| ◈재질 : SS41 ◈ 사상 정도 : ▽( ▽▽▽ ) |
| Spec. | 전산 No. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 |
| MP090-320 | 12346201 | 320 | 280 | 20 | 100 | 60 | 225 | 15 | 195 | 50 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP112-320 | 12346202 | 320 | 280 | 20 | 150 | 35 | 220 | 15 | 135 | 50 | 140 |
| MP132-320 | 12346203 | 350 | 280 | 35 | 180 | 20 | 255 | 15 | 175 | 50 | 178 |
| MP112-400 | 12346204 | 400 | 360 | 20 | 150 | 75 | 200 | 30 | 140 | 30 | 140 |
| MP132-400 | 12346205 | 400 | 360 | 20 | 180 | 60 | 278 | 15 | 248 | 50 | 178 |
| MP160-400 | 12346206 | 400 | 360 | 20 | 200 | 50 | 350 | 15 | 225 | 60 | 254 |
| MP112-500 | 12346207 | 500 | 460 | 20 | 150 | 125 | 200 | 30 | 140 | 30 | 140 |
| MP132-500 | 12346208 | 500 | 460 | 20 | 180 | 110 | 238 | 30 | 178 | 30 | 178 |
| MP160-500 | 12346209 | 500 | 460 | 20 | 200 | 100 | 314 | 30 | 254 | 30 | 254 |
| MP112-630 | 12346210 | 630 | 590 | 20 | 150 | 190 | 200 | 30 | 140 | 30 | 140 |
| MP132-630 | 12346211 | 630 | 590 | 20 | 180 | 175 | 238 | 30 | 178 | 30 | 178 |
| MP160-630 | 12346212 | 630 | 590 | 20 | 200 | 165 | 314 | 30 | 254 | 30 | 254 |
(1) 날카로운 모서리 부 면취 할 것.
| 호칭법 | MP | □□□ | - | □□□ |
| 설명 | Mounting Plate | Motor Frame 번호 | Head 폭 |
|---|